Auf einen
Blick
in | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | TEuro | 181.333 | 168.936 | 162.170 | 139.309 |
Sachanlagevermögen | TEuro | 169.834 | 157.892 | 151.774 | 128.406 |
Sachanlagenintensität | % | 93,66 | 93,46 | 93,59 | 92,17 |
Eigenkapital (langfristig) | TEuro | 46.690 | 45.908 | 44.789 | 43.830 |
Eigenkapitalquote | % | 25,75 | 27,17 | 27,62 | 31,46 |
Umsatzerlöse | TEuro | 17.646 | 17.097 | 16.333 | 15.379 |
Jahresüberschuss | TEuro | 1.482 | 1.769 | 1.560 | 1.457 |
Wohnungsbestand | WE | 2.353 | 2.424 | 2.387 | 2.328 |
Durchschnittliche Wohnungsmiete | Euro/m²/mtl. | 7,28 | 7,27 | 6,85 | 6,61 |
Instandhaltungskosten | Euro/m² | 12,26 | 10,70 | 10,92 | 10,93 |
Leerstandsquote | % | 2,80 | 4,99 | 4,02 | 2,58 |
davon nachfragebedingt | % | 0,42 | 0,33 | 0,46 | 0,39 |
davon maßnahmenbedingt | % | 2,38 | 4,66 | 3,56 | 2,19 |
Fluktuationsquote | % | 8,80 | 11,01 | 10,35 | 10,35 |
Aktiva
AKTIVA | Geschäftsjahr 2020 in € |
Vorjahr in € |
---|---|---|
Anlagevermögen | ||
Sachanlagen | ||
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbautenn | 152.123.786,86 | 148.558.748,86 |
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten | 152.176,34 | 163.782,98 |
Technische Anlagen und Maschinen | 12.0011,97 | 14.909,80 |
Anlagen im Bau | 17.103.338,96 | 7.400.939,92 |
Bauvorbereitungskosten | 442.628,98 | 1.753.923,06 |
Finanzanlagen | ||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 500.00,00 | 500.000,00 |
Andere Finanzanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 |
Anlagevermögen insgesamt | 170.335.943,11 | 158.394.304,62 |
Umlaufvermögen | ||
Vorräte | ||
Unfertige Leistungen | 4.329.826,37 | 4.469.445,72 |
Geleistete Anzahlungen | 1.368,00 | 1.368,00 |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
Forderungen aus Vermietung | 83.950,02 | 64.559,47 |
Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.355.438,96 | 1.254.159,67 |
davon gegenüber Gesellschaftern 14.637,59 € (3.604,08 €) | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | 184.175,74 | 164.055,84 |
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | ||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 4.172,934,76 | 3.802.520,44 |
Bausparguthaben | 736.178,68 | 637.979,47 |
Umlaufvermögen insgesamt | 10.863.872,53 | 10.394.088,61 |
Rechnungsabgrenzungsposten | ||
Geldbeschaffungskosten | 60.401,89 | 64.820,03 |
Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 72.740,33 | 82.940,33 |
Bilanzsumme | 181.332.957,86 | 168.936.153,59 |
Treuhandvermögen | 2.350.614,35 | 2.211.705,97 |
Passiva
PASSIVA | Geschäftsjahr 2020 in € |
Vorjahr in € |
---|---|---|
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
Kapitalrücklagen | 766.937,82 | 766.937,82 |
Gewinnrücklagen | ||
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
Bauerneuerungsrücklage | 1.195.363,53 | 1.195.363,53 |
Andere Gewinnrücklagen | 23.945.569,29 | 22.826.670,84 |
Jahresüberschuss | 1.482.326,43 | 1.768.898,45 |
Eigenkapital insgesamt | 47.390.197,07 | 46.557.870,64 |
Rückstellungen | ||
Rückstellungen für Pensionen | 737.677,00 | 761.408,00 |
Sonstige Rückstellungenn | 91.240,00 | 104.370,00 |
Verbindlichkeiten | ||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 123.606.731,27 | 111.270.176,09 |
Erhaltene Anzahlungen | 4.686.422,79 | 4.700.571,55 |
Verbindlichkeiten aus Vermietung | 256.324,07 | 228.875,85 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.138.130,77 | 1.410.235,32 |
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 851.722,04 | 935.522,39 |
sonstige Verbindlichkeiten | 28.543,01 | 1.567.344,05 |
davon gegenüber Gesellschaftern: 5.121,13 € (1.511.047,70 €) | ||
davon aus Steuern: 9.094,16 € (43.579,03 €) | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.545.969,84 | 1.399.779,70 |
Bilanzsumme | 181.332.957,86 | 168.936.153,59 |
Treuhandvermögen | 2.350.614,35 | 2.211.705,97 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Geschäftsjahr in € | Vorjahr in € | |
Umsatzerlöse | ||
aus der Hausbewirtschaftung | 17.646.943,88 | 17.097.092,56 |
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -139.619,35 | 325.457,98 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 65.522,31 | 4.753,87 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.501.819,09 | 425.118,70 |
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | ||
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 6.522.654,85 | 6.242.165,76 |
Rohergebnis | 12.552.011,08 | 11.610.257,35 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.815.618,07 | 3.773.677,77 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.146.156,53 | 3.945.703,15 |
Erträge aus Ergebnisübernahmevertrag | 469.213,46 | 449.261,87 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16.500,37 | 14.139,05 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.155.614,15 | 2.149.394,13 |
davon aus der Aufzinsung: 19.349,00 € (23.121,00 €) | ||
Ergebnis nach Steuern | 1.920.336,16 | 2.204.883,22 |
Sonstige Steuern | 438.009,73 | 435.984,77 |
Jahresüberschuss | 1.482.326,43 | 1.768.898,45 |
Bericht des
Aufsichtsrates
zum Geschäftsjahr 2020
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach den gesetzlichen Bestimmungen und dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat sich von der Geschäftsführung regelmäßig über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle unterrichten lassen. Dies ist unter anderem in drei Prüfungsausschusssitzungen und drei Aufsichtsratssitzungen geschehen. In den Sitzungen wurden alle wichtigen Fragen des Unternehmens eingehend beraten.
Die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht über das Geschäftsjahr 2020 in der Zeit vom 15. April bis 14. Mai 2021 nach Maßgabe der §§ 316 ff. HGB geprüft. Außerdem erstreckte sich die Prüfung auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.
In der Sitzung des Aufsichtsrates am 17. Juni 2021 ist das Prüfungsergebnis im Einzelnen ausführlich mit dem Wirtschaftsprüfer besprochen worden. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.
Der Aufsichtsrat stimmt dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung:
- den Jahresabschluss festzustellen;
- die von der Geschäftsführung vorgeschlagene Gewinnverteilung zu beschließen;
- der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
Für die im Jahre 2020 geleistete Arbeit spricht der Aufsichtsrat der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und Anerkennung aus.
Düsseldorf, 17. Juni 2020
Dipl.-Kaufmann Bernhard Greßmeyer
Mitglieder des Aufsichtsrates
Dipl.-Kaufmann Bernhard Greßmeyer, Köln
Mitglied des Landesverbandsvorstandes
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
-Vorsitzender –
Oliver Tollkötter, Prokurist, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
(ab dem 01.11.2019)
Dipl.-Kaufmann Norbert Riffel, Geschäftsführer, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
- stellvertretender Vorsitzender –
Sebastian Keppe, Angestellter, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
(ab dem 01.11.2019)
Josef Weiner, Rentner, Bottrop
Mitglied des Landesverbandsvorstandes
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
Wilfried Böhm, Kirchenverwaltungsoberrat i.R., Werther
Mitglied des Landesverbandsvorstandes
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
RA Thomas Zander M.Sc., Landesgeschäftsführer, Düsseldorf
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf